उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
---|---|
ब्रांड नाम: | OPTICKING |
प्रमाणन: | CE FCC ROHS |
न्यूनतम आदेश मात्रा: | 500 |
पैकेजिंग विवरण: | प्लास्टिक का थैला |
प्रसव के समय: | object(Yaf_Exception_LoadFailed_Controller)#14 (8) { ["string":"Exception":private]=> string(0) |
आपूर्ति की क्षमता: | 1500000Piece/Pieces प्रति महीना |
उत्पादन का नाम: | बेर पीएलसी अलगानेवाला | सामग्री: | एबीएस |
---|---|---|---|
आवेदन: | पीओएन नेटवर्क और एफटीटीएच | विन्यास: | 1xN, 2xN |
योजक: | नहीं | ||
हाई लाइट: | 2x32 बेयर फाइबर पीएलसी स्प्लिटर,2x16 बेयर फाइबर पीएलसी स्प्लिटर,2x8 बेयर पीएलसी स्प्लिटर |
1260 से 1650nm फीट ऑप्टिक फाइबर बेयर फाइबर पीएलसी स्प्लिटर 1x4 1x8 1x16 1x32 1x64 2x2 2x4 2x8 2x16 2x32
फाइबर ऑप्टिक उपकरण 1260 से 1650nm फीट ऑप्टिक फाइबर पीएलसी फाड़नेवाला 1x4 1x8 1x16 1x32 1x64
विशेषताएं
※ कम निवेशन हानि
※ कम पीडीएल
※उच्च विश्वसनीयता और स्थिरता
ऑपरेटिंग तरंग दैर्ध्य की विस्तृत श्रृंखला
जीआर-1209 और 1221-कोर परीक्षा उत्तीर्ण
आवेदन
फाइबर ऑप्टिक उपकरण और सिस्टम
※ सीएटीवी नेटवर्क
※ डाटा संचार
※निष्क्रिय ऑप्टिकल नेटवर्क
प्रीमियम ग्रेड | |||||||||||
पैरामीटर | 1x2 | 1x4 | 1x8 | 1x16 | 1x32 | 1x64 | 2x2 | 2x4 | 2x8 | 2x16 | 2x32 |
नुकसान डालें (डीबी) | 3.7 | 7 | 10.3 | 13.4 | 16.8 | 20 | 4 | 7.5 | 10.8 | 14 | 17.3 |
एकरूपता (डीबी) | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 1 | 1.5 | १.८ | 0.8 | 1 | १.४ | 1.5 | 2 |
पीडीएल (डीबी) | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 |
मानक ग्रेड | |||||||||||
पैरामीटर (डीबी) | 1x2 | 1x4 | 1x8 | 1x16 | 1x32 | 1x64 | 2x2 | 2x4 | 2x8 | 2x16 | 2x32 |
नुकसान डालें (डीबी) | 4 | 7.4 | 10.8 | 13.8 | 17.2 | 20.4 | 4.5 | 7.9 | 11.3 | 14.6 | 17.8 |
एकरूपता (डीबी) | 0.6 | 0.8 | 1 | 1.3 | 1.5 | १.८ | 1.2 | १.४ | 1.5 | १.८ | २.४ |
पीडीएल (डीबी) | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 |
ऑपरेटिंग तरंगदैर्ध्य (एनएम) | १२६०~१६५० | ||||||||||
पैकेज आयाम (एलएक्सडब्ल्यूएक्सएच) (मिमी) | अनुकूलित (कैसेट-प्रकार, 19 "रैक-प्रकार, एलजीएक्स-प्रकार ...) | ||||||||||
वापसी हानि (डीबी) | 50 | ||||||||||
प्रत्यक्षता (डीबी) | 55 | ||||||||||
फाइबर प्रकार | जी.६५७ए | ||||||||||
फाइबर की लंबाई | स्वनिर्धारित | ||||||||||
कनेक्टर प्रकार | स्वनिर्धारित | ||||||||||
ऑपरेटिंग तापमान (डिग्री सेल्सियस) | -40°C ~ +85°C | ||||||||||
भंडारण तापमान (डिग्री सेल्सियस) | -40°C ~ +85°C |
नोट:● कनेक्टर हानि के बिना
ऑपरेटिंग तरंगदैर्घ्य डिजाइन द्वारा गारंटीकृत है। परीक्षण के परिणाम 1310 और 1550 एनएम के लिए डेटा प्रदान करते हैं।