विशेषताएं
उच्च वापसी हानि
※ कम प्रविष्टि नुकसान
प्लग-जैक, आरजे-45 शैली
※ टीआईए / ईआईए 568-ए आरओएचएस अनुपालन
अनुप्रयोग
सीएटीवी, लैन, दूरसंचार, वीडियो
सक्रिय डिवाइस समाप्ति
दूरसंचार नेटवर्क
गीगाबिट एप्लिकेशन (एटीएम, ईथरनेट)
धूल कैप प्रकार | धूल टोपी रंग | कनेक्टर प्रकार | कनेक्टर रंग | बूट प्रकार | बूट रंग | क्रिम्पिंग प्रकार |
पूरा कवर | काली | एमटीआरजे 1.8 मिमी डीएक्स ज़िपकॉर्ड (पुरुष) | काली | मानक बूट | नीला | अंडाकार 1.8 मिमी |
एमटीआरजे 1.8 मिमी डीएक्स ज़िपकॉर्ड (महिला) | गोल बूट | हरा भरा | गोल 3.0 मिमी | |||
एमटीआरजे 3.0 मिमी डीएक्स ज़िपकॉर्ड (पुरुष) | काली | |||||
एमटीआरजे 3.0 मिमी डीएक्स ज़िपकॉर्ड (महिला) | सफेद | |||||
धूसर | ||||||
लाल | ||||||
भूरा | ||||||
संतरा | ||||||
गुलाबी | ||||||
पीला | ||||||
पानी | ||||||
मैजेंटा | ||||||
बेज |
केबल प्रकार | केबल ओडी | जैकेट का रंग | जैकेट सामग्री | फाइबर प्रकार |
डुप्लेक्स अंजीर 8 | 0.6 मिमी | नीला | पीवीसी | एसएम G652D |
डुप्लेक्स अंजीर 0 | 1.8 मिमी | हरा भरा | LSZH | एसएम जी६५५ |
(0.9 मिमी) ढीली ट्यूब | 3.0 मिमी | काली | हाइट्रेल | एसएम जी६५७ ए१ |
(0.9 मिमी) टिग्थबफर | सफेद | एसएम जी६५७ ए२ | ||
(0.9 मिमी) सेमी-टिगथबफर | धूसर | एसएम जी६५७ बी | ||
लाल | एमएम ओएम1 62.5/125 | |||
भूरा | एमएम OM2 50/125 | |||
संतरा | एमएम OM3 50/125 | |||
गुलाबी | एमएम OM4 50/125 | |||
पीला | SMF28 अल्ट्रा | |||
पानी | ||||
मैजेंटा |