विशेषताएं
| धूल कैप प्रकार | धूल टोपी रंग | कनेक्टर प्रकार | कनेक्टर रंग | बूट प्रकार | बूट रंग | क्रिम्पिंग प्रकार |
| मानक | सफेद | पीसी 0.9 मिमी एसएक्स | नीला | मानक | नीला | मानक 1.8 |
| पूरा कवर | पीसी 0.9 मिमी डीएक्स | बेज | लघु बूट | हरा भरा | मानक 2.0 | |
| चेन के साथ डस्टकैप | एपीसी 0.9 मिमी एसएक्स | हरा भरा | काली | मानक 2.1 | ||
| एपीसी 0.9 मिमी डीएक्स | काली | सफेद | मानक 2.8 | |||
| पीसी 2.0 / 3.0 मिमी एसएक्स | पानी | धूसर | मानक 3.0 | |||
| पीसी 2.0 / 3.0 मिमी डीएक्स | लाल | लाल | अनुसूचित जाति ब्लैक श्रिंक ट्यूब के साथ समेटना | |||
| एपीसी 2.0 / 3.0 मिमी एसएक्स | मैजेंटा | भूरा | दांत समेटना 1.7 | |||
| एपीसी 2.0 / 3.0 मिमी डीएक्स | सफेद | संतरा | दांत समेटना 2.0 | |||
| गुलाबी | दांत समेटना 3.0 | |||||
| पीला | ||||||
| पानी | ||||||
| मैजेंटा | ||||||
| बेज |
| केबल प्रकार | केबल ओडी | जैकेट का रंग | जैकेट सामग्री | फाइबर प्रकार |
| सिंप्लेक्स | 0.6 मिमी | नीला | पीवीसी | एसएम G652D |
| डुप्लेक्स अंजीर 8 | 0.9 मिमी | हरा भरा | LSZH | एसएम जी६५५ |
| डुप्लेक्स अंजीर 0 | 1.4 मिमी | काली | हाइट्रेल | एसएम जी६५७ ए१ |
| 4सी | 1.7 मिमी | सफेद | एसएम जी६५७ ए२ | |
| 6सी | 1.8 मिमी | धूसर | एसएम जी६५७ बी | |
| 8सी | 2.0 मिमी | लाल | एमएम ओएम1 62.5/125 | |
| 12सी | २.१ मिमी | भूरा | एमएम OM2 50/125 | |
| २४सी | 2.7 मिमी | संतरा | एमएम OM3 50/125 | |
| 48सी | 2.8 मिमी | गुलाबी | एमएम OM4 50/125 | |
| (0.9 मिमी) ढीली ट्यूब | 3.0 मिमी | पीला | SMF28 अल्ट्रा | |
| (0.9 मिमी) टिग्थबफर | पानी | |||
| (0.9 मिमी) सेमी-टिगथबफर | मैजेंटा |