विशेषताएं
| धूल कैप प्रकार | धूल टोपी रंग | कनेक्टर प्रकार | कनेक्टर रंग | बूट प्रकार | बूट रंग | क्रिम्पिंग प्रकार |
| मानक | पारदर्शक |
0.9/2.0/3.0mm एसएक्स (जस्ता निकला हुआ किनारा) |
धातु | मानक 0.9 मिमी | नीला | मानक 2.0 |
| चेन के साथ डस्टकैप | सफेद |
0.9/2.0/3.0mm एसएक्स (पीतल-नी निकला हुआ किनारा) |
नरम 0.9 मिमी | हरा भरा | मानक 2.8 | |
| शीतल 2.0 मिमी | काली | मानक 3.0 | ||||
| नरम 3.0 मिमी | सफेद | दांत समेटना 1.7 | ||||
| धूसर | ||||||
| लाल | ||||||
| भूरा | ||||||
| संतरा | ||||||
| गुलाबी | ||||||
| पीला | ||||||
| पानी | ||||||
| मैजेंटा | ||||||
| बेज |
| केबल प्रकार | केबल ओडी | जैकेट का रंग | जैकेट सामग्री | फाइबर प्रकार |
| सिंप्लेक्स | 0.6 मिमी | नीला | पीवीसी | एसएम G652D |
| डुप्लेक्स अंजीर 8 | 0.9 मिमी | हरा भरा | LSZH | एसएम जी६५५ |
| डुप्लेक्स अंजीर 0 | 1.7 मिमी | काली | हाइट्रेल | एसएम जी६५७ ए१ |
| यूनिबूटेबल | 1.8 मिमी | सफेद | एसएम जी६५७ ए२ | |
| 4सी | 2.0 मिमी | धूसर | एसएम जी६५७ बी | |
| 6सी | 2.8 मिमी | लाल | एमएम ओएम1 62.5/125 | |
| 8सी | 3.0 मिमी | भूरा | एमएम OM2 50/125 | |
| 12सी | संतरा | एमएम OM3 50/125 | ||
| २४सी | गुलाबी | एमएम OM4 50/125 | ||
| 48सी | पीला | SMF28 अल्ट्रा | ||
| (0.9 मिमी) ढीली ट्यूब | पानी | |||
| (0.9 मिमी) टिग्थबफर | मैजेंटा | |||
| (0.9 मिमी) सेमी-टिगथबफर |