| Moq: | 50 |
| स्टैंडर्ड पैकेजिंग: | छाला |
गीगाबिट ईथरनेट SFP ऑप्टिकल ट्रांसीवर मॉड्यूल 1.25G DWDM 1531.90nm
संगत दोहरी फाइबर SFP 1.25G ऑप्टिकल ट्रांसीवर DWDM 1531.90nm 40 किमी / 80 किमी / 120 किमी
उत्पाद सुविधा
अनुप्रयोग
KSFP03-D0XXSL40X स्मॉल फॉर्म फैक्टर प्लगेबल (SFP) ट्रांसीवर स्मॉल फॉर्म फैक्टर प्लगेबल मल्टी-सोर्सिंग एग्रीमेंट (MSA) के साथ संगत हैं।ट्रांसीवर में पांच खंड होते हैं: एलडी ड्राइवर, सीमित एम्पलीफायर, डिजिटल डायग्नोस्टिक मॉनिटर, डीएफबी लेजर और पिन फोटो-डिटेक्टर।मॉड्यूल डेटा 9/125um सिंगल मोड फाइबर में 40km/80km/120km तक लिंक करता है।
| चैनल | तरंग दैर्ध्य (एनएम) | आवृत्ति (THZ) | चैनल | तरंग दैर्ध्य (एनएम) | आवृत्ति (THZ) |
| सी17 | १५६३.८६ | १९१.७० | सी39 | १५४६.१२ | १९३.९० |
| सी18 | १५६३.०५ | १९१.८० | सी40 | १५४५.३२ | १९४.०० |
| सी19 | १५६२.२३ | १९१.९० | सी41 | १५४४.५३ | १९४.१० |
| सी20 | १५६१.४२ | १९२.०० | सी42 | १५४३.७३ | १९४.२० |
| सी21 | १५६०.६१ | 192.10 | सी43 | १५४२.९४ | १९४.३० |
| सी२२ | १५५९.७९ | १९२.२० | सी44 | १५४२.१४ | १९४.४० |
| सी23 | १५५८.९८ | १९२.३० | सी45 | १५४१.३५ | १९४.५० |
| सी24 | १५५८.१७ | १९२.४० | सी46 | १५४०.५६ | १९४.६० |
| सी25 | १५५७.३६ | १९२.५० | सी47 | १५३९.७७ | १९४.७० |
| सी26 | १५५६.५५ | १९२.६० | सी48 | १५३८.९८ | १९४.८० |
| सी27 | १५५५.७५ | १९२.७० | सी49 | १५३८.१९ | १९४.९० |
| सी28 | १५५४.९४ | १९२.८० | C50 | १५३७.४० | 195.00 |
| सी29 | १५५४.१३ | १९२.९० | सी51 | १५३६.६१ | १९५.१० |
| सी30 | १५५३.३३ | १९३.०० | सी52 | १५३५.८२ | १९५.२० |
| सी31 | 1552.52 | १९३.१० | सी53 | १५३५.०४ | 195.30 |
| सी32 | 1551.72 | १९३.२० | सी54 | १५३४.२५ | १९५.४० |
| सी33 | १५५०.९२ | १९३.३० | सी55 | १५३३.४७ | १९५.५० |
| सी34 | १५५०.१२ | १९३.४० | सी56 | १५३२.६८ | १९५.६० |
| सी35 | १५४९.३२ | १९३.५० | सी57 | १५३१.९० | १९५.७० |
| सी36 | १५४८.५१ | १९३.६० | सी 58 | १५३१.१२ | १९५.८० |
| सी37 | १५४७.७२ | १९३.७० | सी59 | १५३०.३३ | १९५.९० |
| सी38 | १५४६.९२ | १९३.८० | सी60 | १५२९.५५ | 196.00 |
| गैर-आईटीयू |
1528.77nm-1563.86 . के बीच पीक तरंग दैर्ध्य सी६१ |
सी६१ | १५२८.७७ | १९६.१० | |
वाणिज्यिक: 0°C से +70°C
औद्योगिक: -40°C से +85°C